1. marint rostfritt stål elektriskt / hydrauliskt ankarspel / vinsch / kapstan för 12,5 mm ~ 60 mm diameter AM-2 ankarkedja för båt & fartyg & fartyg
Dessutom är ankarvinschen i rostfritt stål noggrant handpolerad av våra arbetare för att göra den perfekt.
Under tiden kan vi anpassa ankarspelet, design baserat på typen&Vikt på din båt&fartyg&fartyg, och då kan det hjälpa ditt fartyg att fungera perfekt!!!!
För det andra, hastighet för förankring: 9 meter / min, Förpackningstrumma kan installera eller ta bort enligt kundens krav.
Anchor Capstan Nominell belastning enligt förankringsdjupet är ≤ 82,5 m Beräkning
Dessutom, om det finns speciella krav, måste det förklaras vid beställning, därför kan det anpassas efter kundens krav.
Dessutom antar ankarkedjehjulet med en diameter under 30 mm precisionsgjutningsdelar.
Förutom gjutet stål och 316L rostfritt stål för val, vilket gör produkten vackrare och lättare.
2.rostfritt stål ankarspel Arbetsparametrar:
Kedjans dia (mm, U2-kedja) |
Relaterad belastning (KN) | Överbelastning(KN) | Hållfast last(KN) | Hastighet(m/min) | Elkraft-Dubbelmotor(KW) | Hydraulisk effekt(KW) | ||||||||||||||
12,5 | 6,6 | 9,9 | 42 | ≥9 | 2,4/1,5 | 4 | 14 | 8,3 | 12,5 | 52 | ≥9 | 2,4/1,5 | 4 | 16 | 10,9 | 16,4 | 67 | ≥9 | 3,3/2/2 | 5,5 |
17,5 | 13,0 | 19,5 | 81 | ≥9 | 4,3/1,7 | 5,5 | ||||||||||||||
19 | 15,3 | 23 | 95 | ≥9 | 4,3/1,7 | 5,5 | ||||||||||||||
20,5 | 17,9 | 26,9 | 110 | ≥9 | 4,3/1,7 | 7,5 | ||||||||||||||
22 | 20,6 | 30,9 | 126 | ≥9 | 6/2,5 | 7,5 | 24 | 24,5 | 36,8 | 145 | ≥9 | 8,5/3,5 | 11 | |||||||
26 | 28,7 | 43,1 | 175 | ≥9 | 8,5/3,5 | 11 | ||||||||||||||
28 | 33,3 | 50,0 | 202 | ≥9 | 11/11/7,5 | 15 | ||||||||||||||
30 | 38,3 | 57,5 | 231 | ≥9 | 11/11/7,5 | 15 | ||||||||||||||
32 | 43,5 | 65,3 | 262 | ≥9 | 11/11/7,5 | 15 | ||||||||||||||
34 | 49,1 | 75,7 | 295 | ≥9 | 11/11/7,5 | 18,5 | ||||||||||||||
36 | 55,1 | 82,7 | 329 | ≥9 | 16/16/11 | 18,5 | ||||||||||||||
38 | 61,4 | 92,1 | 365 | ≥9 | 16/16/11 | 22 | ||||||||||||||
40 | 68,0 | 102 | 403 | ≥9 | 16/16/11 | 22 | ||||||||||||||
42 | 75,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 442 | ≥9 | 22/22/16 | 30 | ||||||||||||
44 | 82,3 | 123,5 | 486 | ≥9 | 22/22/16 | 30 | ||||||||||||||
46 | 89,9 | 134,9 | 527 | ≥9 | 22/22/16 | 30 | ||||||||||||||
48 | 97,9 | 146,9 | 572 | ≥9 | 22/22/16 | 30 | ||||||||||||||
50 | 106,3 | 159,5 | 617 | ≥9 | 30/30/22 | 37 | ||||||||||||||
52 | 114,9 | 172,4 | 666 | ≥9 | 30/30/22 | 37 |
.
Kontrollera vår Facebooksida